※下記。料金は全て税込価格
ダイレクトホワイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前歯 | 一箇所 66,000円~ | |||||||
臼歯 | 44,000円~66,000円 | |||||||
ダイレクトホワイトによる審美修復のメリット | ||||||||
☆一回の通院で治療可能 | ||||||||
☆歯の切削量が少ない | ||||||||
☆治療コストが低い | ||||||||
☆経年劣化しにくい素材 | ||||||||
所有時間 | 60分 | 来院回数 | 1回 |
インレー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールジルコニア | 55,000円 | |||||||
メリット | 固くて丈夫/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | 咬み合わせの歯との相性がある/繊細な色合わせが難しい | |||||||
オールセラミック | 66,000円 | |||||||
メリット | 天然歯に近い透明感と色調再現/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | ゴールドに比べると歯を削る量が多い/部位・形によっては割れやすい | |||||||
ゴールド | 77,000円~99,000円※使用する金属の量により値段が変動します。 | |||||||
メリット | 金属アレルギーにならない/歯を削る量が少なくすむ | |||||||
デメリット | 金属アレルギーになる可能性/値段が金属代によって変動する |
クラウン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | 88,000円 | |||||||
メリット | ジルコニア単体なので硬くて丈夫/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | 咬み合わせの歯との相性がある/繊細な色合わせが難しい | |||||||
ジルコニアセラミック | 一歯 110,000円~132,000円 | |||||||
メリット | 天然歯に近い透明感と色調再現/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | ゴールドに比べると歯を削る量が多い/部位・形によっては割れやすい | |||||||
オールセラミック | 一歯 99,000円 | |||||||
メリット | 天然歯に近い透明感と色調再現/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | ゴールドに比べると歯を削る量が多い/部位・形によっては割れやすい | |||||||
ゴールド | 一歯 110,000円 | |||||||
メリット | 金属アレルギーにならない/歯を削る量が少なくすむ/しなやかで歯になじみがいい | |||||||
デメリット | 金属アレルギーになる可能性/値段が金属代によって変動する |
ブリッジ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | 一歯 99,000円 | |||||||
メリット | 固くて丈夫/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | 咬み合わせの歯との相性がある/繊細な色合わせが難しい | |||||||
ジルコニアセラミック | 一歯 110,000円~132,000円 | |||||||
メリット | ジルコニア使用により丈夫・セラミック使用により美しい/歯垢がつきにくい/金属アレルギーにならない | |||||||
デメリット | 部位・形によっては割れやすい | |||||||
メタルセラミック | 一歯 77,000円~110,000円 | |||||||
メリット | 天然歯に近い透明感と色調再現/歯垢がつきにくい | |||||||
デメリット | 金属アレルギーになる可能性/部位・形によってはセラミック部が欠けることがある | |||||||
ゴールド | 一歯 110,000円~※使用する金属の量により値段が変動します。 | |||||||
メリット | 金属アレルギーにならない/歯を削る量が少なくすむ | |||||||
デメリット | 金属アレルギーになる可能性/値段が金属代によって変動する |
小児矯正 | |
---|---|
プレマイオブレース(乳歯列) 4才~6才 | 132,000円(審査診断11,000円) |
マイオブレース 6才~ | 594,000円(審査診断33,000円) |
マイオブレース+バイオブロック 8才~ | 693,000円(審査診断33,000円) |